节后机票价格低至1到2折
国庆中秋两个节日过后机票价格随之“大跳水”
节前动辄上千元的机票
节后价格低至1到2折最低的甚至只有100多元
远远低于同期的高铁票价↓↓↓
10月8日出发的上海至三亚不含税票价最低为180元,上海至成都最低则为150元。10月9日上海至深圳机票价格不含税最低为190元,而相应高铁列车票价为883.5元,机票价格明显低于高铁票价。
此外,其他不少国内目的地机票价格降幅也达到8成以上。
这让不少有出差/旅游计划的网友
纷纷跃跃欲试
近日
徐州观音国际机场发布消息:
10月29日起
航班正式进入冬航季!
徐州机场
冬航季航班上新啦
新增、恢复多条航线
赶快看看有没有你心仪的航班?
东北&西北地区航线
哈尔滨
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
徐州↓哈尔滨 | PN6317 | 320 | 每天一班 | 10:20~12:45 |
GJ8787 | 321 | 1.3.5.7 | 13:35~16:00 | |
2.4.6 | 14:25~17:05 | |||
3U3346 | 32E | 每天一班 | 19:55~22:25 | |
3U3324 | 321 | 1.3.5.7 | 19:20~21:50 | |
GJ8660 | 320 | 1.3.5.7 | 18:40~21:00 |
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
哈尔滨↓徐州 | GJ8659 | 320 | 1.3.5.7 | 06:30~09:15 |
3U3323 | 321 | 1.3.5.7 | 06:55~09:45 | |
3U3345 | 32E | 每天一班 | 09:00~11:55 | |
GJ8788 | 321 | 每天一班 | 15:50~18:10 | |
PN6318 | 320 | 每天一班 | 15:05~17:55 |
*具体航班时间请以实时查询为准
大 连
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
徐州↓大连 | MU9789 | 320 | 每天一班 | 11:15~12:35 |
GJ8272 | 320 | 每天一班 | 14:20~15:40 |
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
大连↓徐州 | GJ8271 | 320 | 每天一班 | 12:10~13:50 |
MU9790 | 320 | 每天一班 | 14:00~15:30 *具体航班时间请以实时查询为准 |
沈 阳
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
徐州↓沈阳 | GJ8601 | 320 | 2.4.6 | 10:05~12:25 |
3U8293 | 320 | 每天一班 | 11:45~13:50 | |
SC2175 | 738 | 1.3.5.7 | 21:35~23:40 |
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
沈阳↓徐州 | SC2176 | 738 | 1.3.5.7 | 07:20~09:20 |
3U8294 | 320 | 每天一班 | 15:00~17:15 | |
GJ8602 | 320 | 2.4.6 | 17:45~20:05 *具体航班时间请以实时查询为准 |
长 春
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
徐州↓长春 | GJ8059 | 320 | 每天一班 | 09:10~11:25 |
GJ8646 | 320 | 每天一班 | 18:50~20:55 |
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
长春↓徐州 | GJ8645 | 320 | 每天一班 | 08:55~11:25 |
GJ8060 | 320 | 每天一班 | 19:30~22:00 *具体航班时间请以实时查询为准 |
银 川
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
徐州↓银川 | GJ8652 | 320 | 2.4.6 | 16:55~19:25 |
1.3.5.7 | 17:45~20:15 |
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
银川↓徐州 | GJ8651 | 320 | 每天一班 | 11:35~13:55 *具体航班时间请以实时查询为准 |
乌鲁木齐
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
徐州↓乌鲁木齐 | GJ8652 | 320 | 2.4.6 | 16:55~23:25 |
1.3.5.7 | 17:45~00:15+1 |
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
乌鲁木齐↓徐州 | GJ8651 | 320 | 每天一班 | 07:45~13:55 *具体航班时间请以实时查询为准 西南地区航线 |
昆 明
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
徐州↓昆明 | 3U3323 | 321 | 1.3.5.7 | 10:55~14:20 |
3U8294 | 320 | 2.4.6 | 18:30~21:40 | |
1.3.5.7 | 18:40~22:00 | |||
GJ8150 | 320 | 每天一班 | 17:55~21:05 | |
GJ8602 | 320 | 2.4.6 | 20:50~00:10+1 | |
8L9854 | 73V | 每天一班 | 21:10~00:10+1 |
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
昆明↓徐州 | GJ8601 | 320 | 2.4.6 | 06:30~09:20 |
3U8293 | 320 | 每天一班 | 07:45~10:30 | |
GJ8149 | 320 | 每天一班 | 14:05~16:40 | |
3U3324 | 321 | 1.3.5.7 | 15:35~18:20 | |
8L9853 | 73V | 1.2.3.4.5.6 | 10:50~13:30 | |
7 | 11:00~13:30 |
*具体航班时间请以实时查询为准
贵阳
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
徐州↓贵阳 | GT1049 | 320 | 1.3.5.7 | 10:10~13:15 |
3U3345 | 32E | 每天一班 | 12:55~15:40 | |
8L9772 | 73V | 每天一班 | 14:15~16:55 |
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
贵阳↓徐州 | 3U3346 | 32E | 每天一班 | 16:40~18:55 |
8L9771 | 73V | 每天一班 | 17:55~20:10 | |
GT1050 | 320 | 1.3.5.7 | 20:05~22:15 |
*具体航班时间请以实时查询为准
西双版纳
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
徐州↓西双版纳 | GT1049 | 320 | 1.3.5.7 | 10:10~15:55 |
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
西双版纳↓徐州 | GT1050 | 320 | 1.3.5.7 | 17:15~22:15 |
*具体航班时间请以实时查询为准
成 都
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
徐州↓成都(天府) | 3U6970 | 320 | 每天一班 | 16:05~18:50 |
3U6972 | 32B | 每天一班 | 20:20~23:05 |
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
成都(天府)↓徐州 | 3U6969 | 320 | 每天一班 | 13:00~15:15 |
3U6971 | 32B | 每天一班 | 17:20~19:35 |
*具体航班时间请以实时查询为准
重 庆
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
徐州↓重庆 | GT1075 | 320 | 2.4.6 | 12:40~15:20 |
G54122 | 32A | 1.3.5.7 | 11:25~14:00 | |
PN6218 | 320 | 2.4.6 | 11:45~14:25 | |
1.3.5.7 | 23:10~01:50+1 |
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
重庆↓徐州 | GT1076 | 320 | 2.4.6 | 16:25~18:25 |
G54121 | 32A | 1.3.5.7 | 08:35~10:40 | |
PN6217 | 320 | 2.4.6 | 08:40~11:00 | |
1.3.5.7 | 20:15~22:25 |
*具体航班时间请以实时查询为准
宜 宾
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
徐州↓宜宾 | TV9702 | 319 | 2.4.6 | 17:30~20:45 |
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
宜宾↓徐州 | TV9701 | 319 | 2.4.6 | 13:50~16:30 |
*具体航班时间请以实时查询为准
拉 萨
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
徐州↓拉萨 | TV9702 | 319 | 2.4.6 | 17:30~23:55 |
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
拉萨↓徐州 | TV9701 | 319 | 2.4.6 | 11:00~16:30 |
*具体航班时间请以实时查询为准
中南地区航线
广 州
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
徐州↓广州 | CZ6282 | 73C | 每天一班 | 07:05~09:35 |
CZ3258 | ARJ | 每天一班 | 10:20~13:05 | |
GJ8060 | 320 | 每天一班 | 22:45~01:15+1 |
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
广州↓徐州 | GJ8059 | 320 | 每天一班 | 06:10~08:25 |
CZ3257 | ARJ | 每天一班 | 07:15~09:25 | |
CZ6281 | 73C | 每天一班 | 22:20~00:25+1 |
*具体航班时间请以实际查询为准
深 圳
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
徐州↓深圳 | HU7752 | 738 | 每天一班 | 09:25~11:50 |
GJ8788 | 321 | 每天一班 | 18:55~21:05 | |
HU7746 | 738 | 每天一班 | 22:15~00:55+1 |
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
深圳↓徐州 | HU7751 | 738 | 每天一班 | 06:35~08:40 |
GJ8787 | 321 | 1.3.5.7 | 10:35~12:50 | |
2.4.6 | 10:35~13:05 | |||
HU7745 | 738 | 每天一班 | 12:55~15:15 |
*具体航班时间请以实际查询为准
珠 海
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
徐州↓珠海 | GJ8645 | 320 | 每天一班 | 12:10~14:50 |
MU9790 | 320 | 每天一班 | 16:25~19:05 |
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
珠海↓徐州 | MU9789 | 320 | 每天一班 | 08:10~10:25 |
GJ8646 | 320 | 每天一班 | 15:40~18:05 |
*具体航班时间请以实际查询为准
揭 阳
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
徐州↓揭阳 | CZ5188 | ARJ | 1.3.5 | 19:30~21:50 |
2.4.6.7 | 20:30~22:50 |
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
揭阳↓徐州 | CZ5187 | ARJ | 1.3.5 | 16:30~18:40 |
2.4.6.7 | 17:30~19:40 |
*具体航班时间请以实际查询为准
海 口
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
徐州↓海口 | GJ8659 | 320 | 1.3.5.7 | 10:00~13:15 |
GT1052 | 320 | 2.4.6 | 19:10~23:50 |
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
海口↓徐州 | GT1051 | 320 | 2.4.6 | 07:25~11:50 |
GJ8660 | 320 | 1.3.5.7 | 15:05~17:55 |
*具体航班时间请以实际查询为准
三 亚
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
徐州↓三亚 | PN6318 | 320 | 每天一班 | 19:05~22:25 |
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
三亚↓徐州 | PN6317 | 320 | 每天一班 | 06:05~09:15 |
*具体航班时间请以实际查询为准
南 宁
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
徐州↓南宁 | GX8832 | 320 | 2.4.6 | 10:10~13:05 |
1.3.5.7 | 10:10~13:00 | |||
CZ6280 | 73N | 1.3.5.7 | 18:45~21:15 |
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
南宁↓徐州 | GX8831 | 320 | 每天一班 | 07:00~09:25 |
CZ6279 | 73N | 1.3.5.7 | 15:30~17:55 |
*具体航班时间请以实际查询为准
桂 林
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
徐州↓桂林 | GT1034 | 320 | 1.3.5.7 | 23:00~01:30+1 |
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
桂林↓徐州 | GT1033 | 320 | 1.3.5.7 | 07:15~09:20 |
*具体航班时间请以实际查询为准
北 海
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
徐州↓北海 | GT1052 | 320 | 2.4.6 | 19:40~22:05 |
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
北海↓徐州 | GT1051 | 320 | 2.4.6 | 09:15~11:50 |
*具体航班时间请以实际查询为准
长 沙
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
徐州↓长沙 | GX8836 | 190 | 每天一班 | 16:25~18:20 |
GX8838 | 320 | 1.3.5.7 | 22:50~00:50+1 |
航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起降时间 |
长沙↓徐州 | GX8835 | 190 | 每天一班 | 14:05~15:40 |
GX8837 | 320 | 1.3.5.7 | 20:05~21:55 |
*具体航班时间请以实际查询为准
温馨提醒:航班换季前后
航班时刻仍存在变动
更多航班信息还在陆续更新中
具体航班时间请以当日售票系统查询为准
热门内容:
- 多地强调 防疫不能无差别无休止地管控和限制
- 下周起,徐州公交这些线路有变化!
- 徐州信息网恭祝全市人民中秋快乐!
- 徐州市住房和城乡建设局某原副局长被判刑!
- 徐州驾校8月份合格率排名出炉!
- 铜山这些校外培训机构被查!
- 不调休!中秋节放假安排来了
- 徐州市常态化开放核酸采样点明细来了!
- 徐州主城区16所公办热门小学启动电脑派位!
- 徐州九顶山野生动物园 9月28日正式开园迎客!
- 徐州第3轮地铁规划
- 徐州又出新政,公积金偿还商贷细则来了!
- 汽车客运南站、汽车客运西站即将终止站务经营
- 2022年徐州最新最全买房、贷款、落户政策
- 移步换景!一起来看看彭城广场新面貌
- 核酸采样小屋,亮相徐州!
- 徐州市居民小区,开始集中整治!
- 徐州市全员核酸检测预约登记系统正式启用
- 被通知集中隔离应该做什么?
- “抄小道”,逃避防疫检查!被处罚!!!